Unit Pam Vakum Cincin Air Skru China - Pembekal dan Kilang Utama untuk Penyelesaian Vakum yang Dipertingkatkan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Parameter Produk
Model unit | Model pam | Kadar seri L/S | Vakum mutlak Nah | Kuasa keseluruhan KW | |
Pam utama | Pam pra-peringkat | ||||
JZJ2B30-1 | ZJP30 | 2BV5110 | 30 | 267 | 5.5 |
JZJ2B70-1 | ZJP70 | 2BV5111 | 70 | 7 | |
JZJ2B150-1 | ZJP150 | 2BV5131 | 150 | 14 | |
JZJ2B300-2 | ZJP300 | 2BV5161 | 300 | 19 | |
JZJ2B300-1 | ZJP300 | 2BE1 202 | 300 | 26 | |
JZJ2B600-2 | ZJP600 | 2BE1 203 | 600 | 44.5 | |
JZJ2B600-1 | ZJP600 | 2BE1 252 | 600 | — | 52.5 |
JZJ2B70-2.1 | ZJP70 | ZJP30/2BV5110 | 70 | 25 | 7 |
JZJ2B150-2.1 | ZJP150 | ZJP70/2BV5111 | 150 | 10 | |
JZJ2B300-2.1 | ZJP300 | ZJP150/2BV5131 | 300 | 18 tahun | |
JZJ2B600-2.2 | ZJP600 | ZPJ300/2BV5161 | 600 | 26.5 | |
JZJ2B1200-2.2 | ZJ1200 | ZJP600/2BE1203 | 1200 | 55.5 | |
JZJ2B1200-2.1 | ZJ1200 | ZJP600/2BE1252 | 1200 | 63.5 | |
JZJ2B2500-2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 133 | |
JZJ2B5000-4.1 | ZJ5000 | ZJ1200/2BE1303 | 5000 | 176 | |
JZJ2B70-2.1.1 | ZJP70 | ZJP30/ZJP30/2BV5110 | 70 | 0.5 | 8.5 |
JZJ2B150-2.2.1 | ZJP150 | ZJP70/ZJP30/2BV5110 | 150 | 10 | |
JZJ2B300-2.2.1 | ZJP300 | ZJP150/ZJP70/2BV5111 | 300 | 14 | |
JZJ2B600-2.2.1 | ZJP600 | ZJP300/ZJP150/2BV5131 | 600 | 23.5 | |
JZJ2B1200-2.2.2 | ZJ1200 | ZJP600/ZJP300/2BV5161 | 1200 | 37.5 | |
JZJ2B1200-2.2.1 | ZJ1200 | ZJP600/ZJP300/2BE1202 | 1200 | 51.5 | |
JZJ2B2500-2.2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/ZJP600/2BE1252 | 2500 | 85.5 | |
JZJ2B2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJP600/ZJP300/2BE1202 | 2500 | 55.5 | |
JZJ2B5000-4.2.1 | ZJ5000 | ZJ1200/ZJP600/2BE1252 | 5000 | 118.5 | |
- 1 Siri dalam jadual mewakili piawaian yang disyorkanDisebabkan oleh keadaan kerja yang berbeza-beza dalam aplikasi pengeluaran sebenar, pengambilan dan tekanan gas akan mengalami banyak perubahan. Oleh itu, semasa proses pemilihan, pengiraan atau rujukan kepada penggunaan peralatan sedia ada harus dijalankan berdasarkan proses pengekstrakan vakum sebenar, proses pembebasan gas, pemeluwapan gas tidak meruap, variasi masa tekanan pengambilan, dsb.
- 2 Petunjuk teknikal pam tunggal diperincikan dalam jadual parameter pam masing-masing.
- 3 Yang tekanan pengambilan maksimum merujuk kepada tekanan tertinggi yang boleh dihidupkan oleh pam utama. Jika ia beroperasi untuk masa yang lama pada tekanan yang lebih tinggi daripada ini, ia akan menyebabkan pam utama terlebih beban.
- 4 Jika motor pam vakum, tolok vakum/pemancar tekanan sentuhan elektrik dan kabinet kawalan elektrik perlu kalis letupan, sila nyatakan semasa pesanan. Pam vakum cincin air 2BV5 dalam jadual hendaklah ditukar dengan sewajarnya kepada Siri 2BV6.













