Unit Pam Vakum Skru Industri China - Pembekal Berprestasi Tinggi dan Penyelesaian Kilang
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Ini adalah perenggan
Parameter Produk
| Model Unit | Tekanan Pengehad (Pa) | Kadar Pengekstrakan Vakum (L/S) | Pam Utama | Pam Tengah | Pam Pra-peringkat | Jumlah Kuasa Motor (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZJLG70-1 | ≤1Pa | 70 | ZJP70 | - - | LGB50 | 7 |
| JZJLG150-2 | 150 | ZJP150 | - - | LGB80 | 10.5 | |
| JZJLG150-1 | 150 | ZJP150 | - - | LGB120 | 14 | |
| JZJLG300-1 | 300 | ZJP300 | - - | LGB200 | 22.5 | |
| JZJLG300-2A | 300 | ZJP300 | - - | LGB150 | 19 | |
| JZJLG300-2B | 300 | ZJP300 | - - | LGB120 | 15 | |
| JZJLG600-2 | 600 | ZJP600 | - - | LGB200 | 26 | |
| JZJLG150-2.1 | ≤0.1Pa | 150 | ZJP150 | ZJP70 | LGB50 | 10 |
| JZJLG300-2.1 | 300 | ZJP300 | ZJP150 | LGB120 | 18 tahun | |
| JZJLG600-2.2 | 600 | ZJP600 | ZJP300 | LGB150 | 26.5 | |
| JZJLG1200-2.2 | 1200 | ZJ1200 | ZJP600 | LGB200 | 37 | |
| JZJLG2500-4.2 | 2500 | ZJ2500 | ZJP600 | LGB200 | 48 |
Jadual ini mewakili siri standard yang disyorkan. Disebabkan oleh keadaan kerja yang berbeza-beza dalam aplikasi pengeluaran sebenar, gas dan tekanan pengambilan akan mengalami banyak perubahan. Oleh itu, semasa proses pemilihan, pengiraan harus dijalankan berdasarkan proses penyedutan vakum sebenar, proses pembebasan gas, pemeluwapan gas yang tidak boleh dikondensasikan, perubahan tekanan pengambilan dari semasa ke semasa, dsb., atau pemilihan harus dibuat dengan merujuk kepada keadaan penggunaan peralatan sedia ada.










